WKN: 986366, Währung: Euro, Ausgabeaufschlag: 4 %, Minimumanlage: 2.500 Euro

Die Fondsberatung für den PEH-Q-Goldmines wurde im Dezember 1998 von Martin Siegel übernommen. Seither stieg das Fondsvolumen von 2,2 auf 43,5 Mio Euro.

Die überdurchschnittliche Entwicklung des Fonds ist vor allem auf die konsequente Umsetzung der Ergebnisse der fundamentalen Analyse zurückzuführen. Nachdem vor allem die nordamerikanischen Werte überdurchschnittliche Gewinne verzeichneten und aus fundamentaler Sicht teilweise bereits überbewertet sind, erwarten wir für 2004 vor allem bei den südafrikanischen Werten und bei den australischen Werten, die den gegenwärtigen Investitionsschwerpunkt des Fonds bilden, überdurchschnittliche Kursgewinne.

Nach einer verhaltenen Entwicklung im 1. Halbjahr 2003 profitierten die Goldminenaktien im 2. Halbjahr 2003 vom anhaltenden Aufwärtstrend des Goldpreises, der zum Jahresende ein neues 8-Jahreshoch erreichte. Der PEH-Q-Goldmines konnte den Verlust von 12,8 % aus dem 1. Halbjahr 2003 ausgleichen und beendete das Jahr mit einem Gewinn von 28,0 % als bester der in Deutschland zugelassenen Goldminenfonds. Mit diesem Ergebnis konnte der PEH-Q-Goldmines die Führung in der 3-Jahresauswertung mit einem Gewinn von über 230 % weiter ausbauen.

Der Goldpreis startete mit 343,80 $/oz in das Jahr 2003, stieg bis zum 5. Februar 2003 auf 382,10 $/oz, fiel bis zum 7. April 2003 auf 319,90 $/oz zurück und konnte bis zum 31. Dezember 2003 auf ein neues 8-Jahreshoch von 416,25 $/oz zulegen. Einen großen Einfluß auf die Ergebnisse der Goldminenaktien und des PEH-Q-Goldmines hatte die Entwicklung der wichtigsten Goldhandelswährungen. Vor allem zeigte sich der südafrikanische Rand im Vergleich zum US-Dollar sehr fest, was die Gewinne der südafrikanischen Goldproduzenten belastete. Auch die australischen und kanadischen Werte wurden zeitweise durch die Aufwertung ihrer Heimatwährungen belastet.

Das Medieninteresse für Goldanlagen stieg bis zum Februar 2003 mit dem Goldpreisanstieg auf über 380 $/oz stark an. Nach dem Rücksetzer des Goldpreises im April 2003 blieb das Medieninteresse im weiteren Jahresverlauf gering, obwohl der Goldpreis zum Jahresende ein neues 8-Jahreshoch erreichte. Trotz der anhaltend positiven Entwicklung blieb die überwiegende Mehrzahl der Anleger im Goldbereich völlig unterinvestiert, womit das langanhaltende Aufwärtspotential für Goldanlagen erhalten bleibt. Eine Spekulationsblase in Goldminenaktien ist weiterhin nicht in Sicht. Bis auf wenige Ausnahmen, vor allem bei mittelgroßen nordamerikanischen Werten, sind die gestiegenen Aktienkurse durch die positive Entwicklung der Unternehmensgewinne aus fundamentaler Sicht gerechtfertigt.

Die Goldaktien entwickelten sich 2003 extrem unterschiedlich. Die größten Gewinne verzeichneten die populären mittelgroßen nordamerikanischen Werte, vor allem Cambior, Bema und Eldorado, die weit überdurchschnittlich zulegen konnten und aus fundamentaler Sicht jetzt überbewertet sind. Eine durchschnittliche und uneinheitliche Entwicklung zeigten die mittelgroßen australischen Werte, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet bleiben. Weit unterdurchschnittlich entwickelten sich die südafrikanischen Standardwerte, die erst zum Jahresende mit dem Rückgang des Randkurses einen Teil ihrer fundamentalen Unterbewertung ausgleichen konnten und ebenfalls unterbewertet bleiben.

Im Jahresverlauf 2003 profitierte der PEH-Q-Goldmines von der hervorragenden Gewinnentwicklung der mittelgroßen nordamerikanischen Werte Cambior, Bema, Eldorado, Iamgold, Northern Orion und Wheaton River, die zum Teil in steigende Kurse abgebaut wurden. Von den australischen Werten erbrachte vor allem Kingsgate einen überdurchschnittlichen Gewinnbeitrag. Zudem profitierte der Fonds durch Investments in Jubilee, Perilya und Sally Malay von der guten Entwicklung der Basismetalle Nickel und Zink. Zum Jahresende wurde die Gewichtung der südafrikanischen Werte erhöht, um von einem Ausgleich der fundamentalen Unterbewertung der südafrikanischen Werte im Jahresverlauf 2004 profitieren zu können.

Die Aussichten für eine Trendbestätigung und einen Goldpreisanstieg in Richtung 500 $/oz bleiben günstig. Die Goldproduzenten konnten bislang nur einen Teil ihrer Vorwärtsverkäufe eindecken. Da diese Vorwärtsverkäufe bei einem steigenden Goldpreis die Gewinne belasten, werden die Goldproduzenten versuchen, weitere Vorwärtsverkäufe einzudecken, was das Goldangebot aus der Neuproduktion reduziert. Die weltweite Krise im Banken- und Finanzsystem bleibt weiterhin ungelöst. Die Krisenschwerpunkte bleiben das US-Zwillingsdefizit und die notleidenden Kredite in den japanischen und europäischen Banken- und Versicherungssystemen. Auch der zunehmende Abbau der Sozialsysteme führt dazu, daß sich immer mehr Anleger für Investitionen im Goldbereich interessieren, um ihre Altersvorsorge zu ersifizieren.

Mit den weltweit anhaltenden Finanzkrisen und dem zunehmenden Interesse breiterer Anlegerschichten bleibt das Marktumfeld für den PEH-Q-Goldmines weiterhin positiv.

Achtung:
Beim direkten Kauf über PEH umgehen Sie die Bankspesen und Depotgebühren. Bitte fordern Sie weitere Unterlagen bei PEH, Tel.: 06171-637650 an.


Die Gewichtung des PEH-Q-Goldmines (Angaben in %):
 

  Stand 21.01.02 Stand 13.05.02 Stand 22.07.02 Stand 31.12.02 Stand 18.07.03 Stand 05.01.04
 
Australien:
Abelle/Aurora 0,00 % 0,00 % 0,73 % 2,05 % 0,00 % 0,00 %
Aquarius (Platin) 1,47 % 1,19 % 1,13 % 1,15 % 3,40 % 2,15 %
Climax 0,00 % 0,00 % 0,16 % 0,11 % 0,00 % 0,26 %
Corona 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,02 %
Croesus Mining 3,77 % 4,66 % 5,69 % 5,76 % 4,52 % 4,64 %
De Grey 0,00 % 0,00 % 0,09 % 0,09 % 0,00 % 0,41 %
Dioro 0,00 % 0,00 % 0,47 % 0,60 % 0,55 % 0,75 %
Dominion Mining 0,00 % 1,26 % 1,65 % 1,28 % 1,10 % 1,33 %
Emperor 0,48 % 1,69 % 1,83 % 0,34 % 0,00 % 0,00 %
Dragon 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,08 %
General Gold 0,16 % 0,09 % 0,05 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Giant Reef 0,67 % 0,22 % 0,16 % 0,17 % 2,20 % 2,28 %
Gindalbie 0,00 % 0,00 % 0,45 % 0,42 % 0,22 % 0,00 %
Aurion (Goldfields) 5,94 % 1,14 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Hamill 0,00 % 0,00 % 0,24 % 0,51 % 0,10 % 0,00 %
Herald 0,33 % 1,67 % 2,11 % 2,56 % 3,21 % 2,51 %
Highland Pacific 0,00 % 0,00 % 0,55 % 1,20 % 1,82 % 2,76 %
Jubilee (Nickel) 2,54 % 3,05 % 2,83 % 2,92 % 5,98 % 6,76 %
Kingsgate 2,24 % 5,01 % 6,02 % 7,02 % 8,02 % 7,17 %
Lihir 4,48 % 3,75 % 3,25 % 2,71 % 0,00 % 0,00 %
Macmin (Silber) 0,27 % 0,19 % 0,39 % 0,53 % 0,53 % 0,85 %
Metex 0,12 % 0,29 % 0,27 % 0,34 % 0,35 % 0,38 %
Newcrest 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,91 % 0,69 %
Normandy Mining 7,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Nothern Gold 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,25 % 0,48 % 0,40 %
Oroya 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,58 %
Ranger Minerals 1,70 % 2,69 % 2,54 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perilya (Zink) 0,00 % 2,37 % 2,05 % 2,60 % 3,85 % 4,22 %
Perseverance 0,00 % 0,00 % 0,30 % 0,20 % 0,44 % 0,00 %
Portman 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,62 % 0,39 %
Revesco 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,99 % 0,23 % 0,00 %
Sally Malay (Nickel) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,11 %
Sedimentary 0,00 % 0,00 % 0,23 % 0,50 % 0,57 % 0,43 %
Sino 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,41 %
Sipa 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,85 % 2,54 % 2,37 %
St. Barbara 2,87 % 1,49 % 1,74 % 0,99 % 0,00 % 0,00 %
Triako 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,22 % 0,50 % 0,42 %
Tribune Resources 1,99 % 1,89 % 2,45 % 1,68 % 1,85 % 2,74 %
Westonia 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,44 % 1,88 %
Zimbabwe Platinum (Platin) 0,62 % 0,53 % 0,55 % 0,26 % 0,00 % 0,00 %
Gesamt 37,32 % 33,18 % 37,93 % 38,30 % 46,42 % 50,18 %
 
Südafrika:
African Rainbow 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,41 % 1,20 % 0,00 %
Anglogold 3,62 % 3,43 % 3,85 % 3,40 % 2,70 % 3,34 %
Durban Roodepoort 5,96 % 9,22 % 8,47 % 4,67 % 3,75 % 6,38 %
Gold Fields 8,35 % 9,31 % 9,86 % 5,58 % 6,26 % 7,38 %
Harmony 8,74 % 9,64 % 9,57 % 5,89 % 6,54 % 9,01 %
Impala Platinum 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,67 % 0,00 %
Gesamt 26,67 % 31,60 % 31,75 % 19,95 % 21,12 % 26,11 %
 
Nordamerika:
American Mineral 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,34 %
Apollo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,47 % 0,49 %
Ariane 0,00 % 0,00 % 0,56 % 0,34 % 0,38 % 0,00 %
Bema Gold 0,00 % 4,04 % 3,94 % 2,88 % 1,56 % 0,34 %
Cambior 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,73 % 2,22 % 0,55 %
Claude 0,17 % 0,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Cumberland 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,62 %
Cumberland Optionen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % *0,08 %
Eldorado 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,80 % 2,71 % 0,28 %
Franco Nevada 3,16 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Goldcorp 3,70 % 3,91 % 3,35 % 2,62 % 0,00 % 0,00 %
High River 0,00 % 2,82 % 2,40 % 2,37 % 2,30 % 0,00 %
Iamgold 3,80 % 4,21 % 3,11 % 2,66 % 2,25 % 0,00 %
Meridian 1,98 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Minefinders 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,76 %
Miramar 0,00 % 0,00 % 1,95 % 2,15 % 0,80 % 0,00 %
Newmont
(Franco-N.)
4,66 % 4,48 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Nothern Orion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,85 % 3,59 %
Nothern Orion Optionen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % *0,65 %
Northgate 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,39 % 0,72 %
Novagold 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,34 % 1,81 %
Queenstake 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,74 %
Repadre 1,61 % 3,10 % 3,50 % 2,67 % 0,00 % 0,00 %
Richmont 0,52 % 1,88 % 1,63 % 1,80 % 1,65 % 1,32 %
River 0,00 % 0,00 % 0,35 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Rio Narcea 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,14 % 0,86 %
Starfield 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 0,07 % 0,14 %
Stillwater (Platinum) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,32 % 1,44 % 0,00 %
Thistle Mining 0,00 % 1,35 % 2,45 % 1,19 % 2,84 % 1,45 %
Wheaten River 0,00 % 1,40 % 2,56 % 2,28 % 3,51 % 3,58 %
Wheaten River Optionen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % *0,41 %
Zaruma 0,00 % 0,71 % 1,24 % 0,20 % 0,63 % 0,83 %
Zaruma Optionen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % *0,08 %
Gesamt 19,60 % 28,31 % 27,04 % 23,69 % 29,55 % 20,64 %
 
Gesamt Aktien: 83,59 % 93,09 % 96,72 % 83,82 % 97,09 % 96,93 %
Cash: 16,41 % 6,91 % 3,28 % 16,18 % 2,81 % 3,07 %


*sämtliche Optionen sind als Gratisoptionen aus Kapitalerhöhungen zugeteilt worden.